<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Stanetov blog</title>
	<atom:link href="http://blogmagnus.com/stane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogmagnus.com/stane</link>
	<description>Stanetova razmišljanja</description>
	<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 01:22:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Velika izbira spletnih brskalnikov</title>
		<link>http://blogmagnus.com/stane/2009/04/28/velika-izbira-spletnih-brskalnikov/</link>
		<comments>http://blogmagnus.com/stane/2009/04/28/velika-izbira-spletnih-brskalnikov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 01:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[brskalniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmagnus.com/stane/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Moram reči, da se je v zadnjem letu pojavila kar dobra izbira spletnih brskalnikov. Včasih je bil večinoma na voljo le Internet Explorer, ki je premagal Netscapeov brskalnik, potem nekaj časa na tem področju ni bilo kaj dosti razvoja, nakar se je pojavil Firefox, ki je začel jemati tržni delež Explorerju. Končno so se pri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moram reči, da se je v zadnjem letu pojavila kar dobra izbira spletnih brskalnikov. Včasih je bil večinoma na voljo le Internet Explorer, ki je premagal Netscapeov brskalnik, potem nekaj časa na tem področju ni bilo kaj dosti razvoja, nakar se je pojavil Firefox, ki je začel jemati tržni delež Explorerju. Končno so se pri tem brskalniku le odločili, da ga bodo prenovili, a je Firefox medtem že dobil veliko število novih uporabnikov, sedaj pa sta se v tekmo vključila še Safari in Chrome, kar pomeni, da ima uporabnik na voljo kar nekaj zelo dobrih brskalnikov.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmagnus.com/stane/2009/04/28/velika-izbira-spletnih-brskalnikov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spremembe v formuli 1</title>
		<link>http://blogmagnus.com/stane/2009/04/08/spremembe-v-formuli-1/</link>
		<comments>http://blogmagnus.com/stane/2009/04/08/spremembe-v-formuli-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 07:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmagnus.com/stane/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Prav zanimivo, kako se formula 1 spreminja. Če je letošnja sezona pokazala kaj, je to, da denar ne pomeni več toliko kot včasih oziroma velika količina denarja še ne pomeni avtomatsko velikih uspehov. Toyota se s tem problemom srečuje že nekaj časa, zdaj pa je ta problem očitno doletel tudi velika moštva, z dolgoletno uspešno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prav zanimivo, kako se formula 1 spreminja. Če je letošnja sezona pokazala kaj, je to, da denar ne pomeni več toliko kot včasih oziroma velika količina denarja še ne pomeni avtomatsko velikih uspehov. Toyota se s tem problemom srečuje že nekaj časa, zdaj pa je ta problem očitno doletel tudi velika moštva, z dolgoletno uspešno tradicijo, kot sta McLaren in Ferrari. Zanimivo je, da se je na nova pravila očitno najbolje prilagodilo moštvo, od katerega bi to še najmanj pričakovali, glede na to kakšne težave je imelo čez zimo oziroma glede nato, da je sploh uspeh da je štartalo v tej sezoni, namreč Brawn GP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmagnus.com/stane/2009/04/08/spremembe-v-formuli-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Porast na borzah</title>
		<link>http://blogmagnus.com/stane/2009/03/14/porast-na-borzah/</link>
		<comments>http://blogmagnus.com/stane/2009/03/14/porast-na-borzah/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 00:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmagnus.com/stane/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[No, pa smo končno dočakali malo bolj resen na svetovnih delniških borzah. Saj so tudi delnice že padle na takšne nivoje, da so določeni kazalniki vrednotenj postali zelo zanimivi. Kar veliko podjetij se je npr. znašlo s svojimi PE kazalniki pod 10. Porast na borzah so spodbudile predvsem delnice bank, ki so se popravile na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No, pa smo končno dočakali malo bolj resen na svetovnih delniških borzah. Saj so tudi delnice že padle na takšne nivoje, da so določeni kazalniki vrednotenj postali zelo zanimivi. Kar veliko podjetij se je npr. znašlo s svojimi PE kazalniki pod 10. Porast na borzah so spodbudile predvsem delnice bank, ki so se popravile na valu nekaj dobrih novic, temu pa so sledile tudi ostale delnice. Vprašanje je le, a se bo ta obrat pokazal kot kaj bolj trajnega, na recimo 5-6 mesečni ravni. Saj obdobje padanja je zdaj že res dolgo, nekako traja vse od avgusta 2007, ko je bil prvi velik obrat in nekako napoved krize, ki smo ji sedaj priča.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmagnus.com/stane/2009/03/14/porast-na-borzah/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Realna in finančna ekonomija</title>
		<link>http://blogmagnus.com/stane/2009/03/08/realna-in-financna-ekonomija/</link>
		<comments>http://blogmagnus.com/stane/2009/03/08/realna-in-financna-ekonomija/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 18:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmagnus.com/stane/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[En način kako razumeti, zakaj je prišlo do tokratne krize je enostavno v tem, da je finančni del ekonomije izgubil vso podlago oziroma stik z realno ekonomijo oziroma je njegova vrednost začela rasti veliko hitreje kot rast realnega sektorja ekonomije in enkrat, ko je kot posledica te diskrepance prišlo do tega, da je finančni del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En način kako razumeti, zakaj je prišlo do tokratne krize je enostavno v tem, da je finančni del ekonomije izgubil vso podlago oziroma stik z realno ekonomijo oziroma je njegova vrednost začela rasti veliko hitreje kot rast realnega sektorja ekonomije in enkrat, ko je kot posledica te diskrepance prišlo do tega, da je finančni del ekonomije močno presegal realni del ekonomije je moralo priti do korekcije, ki bo stvari spravila v prvotno stanje in to je kar se sedaj dogaja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmagnus.com/stane/2009/03/08/realna-in-financna-ekonomija/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buffett z slabimi rezultati</title>
		<link>http://blogmagnus.com/stane/2009/03/01/buffett-z-slabimi-rezultati/</link>
		<comments>http://blogmagnus.com/stane/2009/03/01/buffett-z-slabimi-rezultati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 22:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmagnus.com/stane/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[No, se pokazalo, da je tudi Buffett lani pridelal precej slabe rezultate in tokrat ni kaj dosti izstopal od drugih.  Šibek dobiček, ki je močno upadel glede na prejšnjo leto je v pomembni meri posledica padcev na kapitalskih trgih, zaradi česar je močno padla tudi vrednost delniških naložb Berkshire Hathawaya. Je pa Buffett lani izstopal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No, se pokazalo, da je tudi <a title="http://en.wikipedia.org/wiki/Warren_Buffett" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Warren_Buffett">Buffett</a> lani pridelal precej slabe rezultate in tokrat ni kaj dosti izstopal od drugih.  Šibek dobiček, ki je močno upadel glede na prejšnjo leto je v pomembni meri posledica padcev na kapitalskih trgih, zaradi česar je močno padla tudi vrednost delniških naložb Berkshire Hathawaya. Je pa Buffett lani izstopal tudi po nekaj velikih investicijah v Goldman Sachsa in podjetje General Electric.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmagnus.com/stane/2009/03/01/buffett-z-slabimi-rezultati/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reliance Industries</title>
		<link>http://blogmagnus.com/stane/2009/02/28/reliance-industries/</link>
		<comments>http://blogmagnus.com/stane/2009/02/28/reliance-industries/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 04:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmagnus.com/stane/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Ravno prebiram, kakšne težave ima indijsko podjetje Reliance Industries zaradi krize. Prav neverjetno, kako so še pred nekaj leti govorili, kako bodo novo vzhajajoči tigri zavzeli svet, zdaj pa se soočajo s takšnimi težavi, pa tudi njihova ekonomska moč se je močno zmanjšala. No, saj tudi razvitemu svetu ne gre kaj bolje.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ravno prebiram, kakšne težave ima indijsko podjetje Reliance Industries zaradi krize. Prav neverjetno, kako so še pred nekaj leti govorili, kako bodo novo vzhajajoči tigri zavzeli svet, zdaj pa se soočajo s takšnimi težavi, pa tudi njihova ekonomska moč se je močno zmanjšala. No, saj tudi razvitemu svetu ne gre kaj bolje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmagnus.com/stane/2009/02/28/reliance-industries/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
